You can select your shipping area and location at checkout, and delivery fees will be applied automatically.
Delivery rates outside Nairobi vary by location.
Contact us on WhatsApp before placing your order, and we will confirm the exact rate for your area.
Contact us on WhatsApp before placing your order, and we will confirm the exact rate for your area.
Within NairobiDelivery rates are based on your area. Find your location below.
| Road | Area | Price (KSh) |
|---|---|---|
| Ngong Road | Upper Hill | 250 |
| Ngong Road | KNH | 200 |
| Ngong Road | Community | 200 |
| Ngong Road | Valley Road | 200 |
| Ngong Road | Kenyatta Market | 300 |
| Ngong Road | Nairobi Hospital | 300 |
| Ngong Road | Hurlingham | 300 |
| Ngong Road | Kilimani | 300 |
| Ngong Road | Adams Arcade | 300 |
| Ngong Road | Woodly Estate | 300 |
| Ngong Road | Jamhuri Estate | 300 |
| Ngong Road | Junction Mall | 350 |
| Ngong Road | Lavington | 300 |
| Ngong Road | Kibera | 300 |
| Ngong Road | Dagoretti Corner | 400 |
| Ngong Road | Wanye/Kibera | 350 |
| Ngong Road | Karen | 500 |
| Ngong Road | Ngong | 700 |
| Langata Road | T.Mall | 250 |
| Langata Road | Madaraka | 300 |
| Langata Road | Strathmore | 300 |
| Langata Road | Mbagathi | 300 |
| Langata Road | Highrise | 300 |
| Langata Road | Wilson | 350 |
| Langata Road | Langata | 300 |
| Langata Road | Camlvore | 300 |
| Langata Road | Pit Shop | 350 |
| Langata Road | Galleria | 350 |
| Langata Road | Ongata Rongai | 700 |
| Limuru Road | Ojijo Road | 200 |
| Limuru Road | Parklands | 250 |
| Limuru Road | MP Shah | 250 |
| Limuru Road | Aga Khan | 250 |
| Limuru Road | Oshwal | 250 |
| Limuru Road | Highridge | 250 |
| Limuru Road | Mpaka Road | 250 |
| Limuru Road | Gigiri | 400 |
| Limuru Road | UNEP | 400 |
| Limuru Road | Village Market | 400 |
| Limuru Road | Runda | 400 |
| Limuru Road | Mathare | 400 |
| Limuru Road | Ngarai | 500 |
| Limuru Road | Ndenderu | 600 |
| Limuru Road | Limuru Town | 700 |
| Kiambu Road | DCI | 300 |
| Kiambu Road | Balozi Estate | 300 |
| Kiambu Road | Ridgeways | 300 |
| Kiambu Road | Fourways | 300 |
| Kiambu Road | Thindigua | 400 |
| Kiambu Road | Delta | 400 |
| Kiambu Road | Quickmart | 400 |
| Kiambu Road | Muthithi | 400 |
| Kiambu Road | Edenville | 400 |
| Kiambu Road | Kamiti Road | 500 |
| Kiambu Road | Kiringiti | 500 |
| Kiambu Road | Kiambu Town | 600 |
| Waiyaki Way | Chiromo | 250 |
| Waiyaki Way | State House | 300 |
| Waiyaki Way | Riverside | 300 |
| Waiyaki Way | Waterlands | 300 |
| Waiyaki Way | Safaricom HQ | 300 |
| Waiyaki Way | ABC | 350 |
| Waiyaki Way | Kangemi | 300 |
| Waiyaki Way | Loresho | 400 |
| Waiyaki Way | Mountain View | 400 |
| Waiyaki Way | Westgate | 300 |
| Waiyaki Way | Gen. Mathenge | 300 |
| Waiyaki Way | Kitisuru | 400 |
| Waiyaki Way | Spring Valley | 400 |
| Waiyaki Way | Peponi Road | 300 |
| Waiyaki Way | Thingiri Ridge | 350 |
| Waiyaki Way | Lower Kabete | 350 |
| Waiyaki Way | Kabete Garden | 350 |
| Waiyaki Way | Westfield Apts | 350 |
| Waiyaki Way | Uthiru | 500 |
| Waiyaki Way | Kinoo | 600 |
| Waiyaki Way | Kikuyu | 700 |
| Jogoo Road | City Stadium | 250 |
| Jogoo Road | Gikomba | 200 |
| Jogoo Road | Madaraka | 300 |
| Jogoo Road | Bahati | 300 |
| Jogoo Road | Makongeni | 300 |
| Jogoo Road | Mbotela | 300 |
| Jogoo Road | Hamza | 300 |
| Jogoo Road | Jericho | 300 |
| Thika Road | Ngara | 200 |
| Thika Road | Desai Road | 200 |
| Thika Road | Pangani | 250 |
| Thika Road | Muthaiga Square | 250 |
| Thika Road | Survey/NYS | 300 |
| Thika Road | Drive In | 300 |
| Thika Road | KSMS | 300 |
| Thika Road | Roasters | 300 |
| Thika Road | Allsops | 300 |
| Thika Road | Mountain Mall | 300 |
| Thika Road | Balozi Estate | 300 |
| Thika Road | Garden Estate | 300 |
| Thika Road | USIU | 300 |
| Thika Road | Thome | 400 |
| Thika Road | Garden City | 300 |
| Thika Road | EABL | 300 |
| Thika Road | Ngumba | 300 |
| Thika Road | Messo Estate | 350 |
| Thika Road | Safari Park | 300 |
| Thika Road | TRM | 300 |
| Thika Road | Lumumba Drive | 300 |
| Thika Road | Zimmerman | 400 |
| Thika Road | Kahawa Sukari | 500 |
| Thika Road | Kahawa Wendani | 500 |
| Thika Road | Githurai 44/45 | 500 |
| Thika Road | Kamiti Road | 500 |
| Thika Road | ICIPE | 400 |
| Thika Road | Suntown | 350 |
| Thika Road | Hill View Estate | 400 |
| Thika Road | St. Francis | 400 |
| Thika Road | Mwiki | 500 |
| Thika Road | Maji Mazuri | 500 |
| Thika Road | Clay Works | 350 |
| Thika Road | Ruiru Bypass | 500 |
| Thika Road | Kenyatta Road | 600 |
| Thika Road | Juja | 600 |
| Thika Road | JKUAT | 600 |
| Thika Road | Thika Town | 800 |
| Juja Road | Pangani | 250 |
| Juja Road | Kariakor | 200 |
| Juja Road | Pumwani | 250 |
| Juja Road | Eastleigh | 250 |
| Juja Road | Huruma | 300 |
| Juja Road | Mathare | 300 |
| Mombasa Road | Nyayo Stadium | 200 |
| Mombasa Road | Bunyala/Lusaka | 200 |
| Mombasa Road | South B/C | 300 |
| Mombasa Road | Nairobi West | 300 |
| Mombasa Road | Capital Centre | 300 |
| Mombasa Road | Next Gen Mall | 300 |
| Mombasa Road | Airtel/Panari | 300 |
| Mombasa Road | Olesereni | 350 |
| Mombasa Road | Sameer | 350 |
| Mombasa Road | G.M | 350 |
| Mombasa Road | Imara Daima | 300 |
| Mombasa Road | Cabanas | 300 |
| Mombasa Road | Southfield Mall | 350 |
| Mombasa Road | Airport North Road | 350 |
| Mombasa Road | Gateway Mall | 500 |
| Mombasa Road | Mlolongo | 500 |
| Mombasa Road | Syokimau | 500 |
| Mombasa Road | JKIA | 500 |
| Mombasa Road | Kitengela | 700 |
| Outering Road | Lucky Summer | 300 |
| Outering Road | Baba Dogo | 300 |
| Outering Road | Kariobangi | 300 |
| Outering Road | Pioneer Estate | 300 |
| Outering Road | Donholm | 300 |
| Outering Road | Buru Buru | 300 |
| Outering Road | Fedha | 300 |
| Outering Road | Tasia | 300 |
| Outering Road | Savannah | 350 |
| Outering Road | Pipeline | 350 |
| Outering Road | Mtindwa | 300 |
| Outering Road | Umoja 1/2 | 300 |
| Outering Road | Kamarock | 300 |
| Outering Road | Obama | 350 |
| Outering Road | Baraka | 300 |
| Outering Road | Embakasi | 350 |
| Outering Road | Nyayo Estate | 350 |
| Outering Road | Siaka | 350 |
| Outering Road | Kayole | 350 |
| Industrial Area | Kenya Wines | 300 |
| Industrial Area | Likoni Road | 300 |
| Industrial Area | DT Dobie | 300 |
| Industrial Area | G.K Prison | 300 |
| Industrial Area | Road A/B/C | 300 |
